Depuis le 1er septembre, les employeurs des entreprises de la production agricole, des CUMA et des entreprises du paysage doivent tenir compte des nouvelles grilles des salaires minima. Vérifiez que la rémunération de vos salariés respecte la convention dont ils dépendent.
Production agricole et CUMA
L’arrêté d’extension étant paru le 30 août, toutes les entreprises en production agricole et CUMA doivent donc obligatoirement appliquer cette nouvelle grille depuis le 1er septembre.
Les entreprises restent libres d’octroyer à leurs salariés une rémunération plus importante que celle prévue pour le palier dont relève le poste qu’ils occupent.
Paliers | Coefficient d’emploi | Avenant n°7 du 25 Mai 2023 Applicable au 1er Septembre 2023 Taux horaire brut |
1 | De 9 à 11 | 11,52 € |
2 | De 12 à 16 | 11,61 € |
3 | De 17 à 24 | 11,78 € |
4 | De 25 à 35 | 12,03 € |
5 | De 36 à 51 | 12,56 € |
6 | De 52 à 73 | 13,15 € |
7 | De 74 à 104 | 13,92 € |
8 | De 105 à 143 | 14,88 € |
9 | De 144 à 196 | 16,11 € |
10 | De 197 à 270 | 17,84 € |
11 | De 271 à 399 | 20,30 € |
12 | 400 | 23,20 € |
Nouvelles grilles des salaires pour les entreprises du paysage
Les salaires minima (base 151,67 H / mois) des ouvriers, employés, TAM et cadres sont fixés comme suit.
Ouvriers et Employés
Position | Taux horaire brut (euros) | Salaire mensuel brut (euros) |
0.1 | 11,53 | 1748,76 |
0.2 | 11,56 | 1753,46 |
0.3 | 11,66 | 1768,93 |
0.4 | 11,91 | 1806,24 |
0.5 | 12,35 | 1872,82 |
0.6 | 12,91 | 1958,06 |
Position | Taux horaire brut (euros) | Salaire mensuel brut (euros) |
E.1 | 11,53 | 1748,76 |
E.2 | 11,67 | 1770,60 |
E.3 | 12,16 | 1844,91 |
E.4 | 12,91 | 1958,06 |
TAM (techniciens et agents de maîtrise)
Position | Salaire mensuel brut pour 151,67 H (euros) |
TAM.1 | 2125 |
TAM.2 | 2229 |
TAM.3 | 2389 |
TAM.4 | 2619 |
Les dispositions particulières propres aux techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale du Paysage du 10 octobre 2008, en forfait jour sur la base de 218 jours sont modifiées par les dispositions suivantes :
Position | Salaire mensuel brut |
TAM.1 Forfait jour | 2444 |
TAM.2 Forfait jour | 2563 |
TAM.3 Forfait jour | 2747 |
TAM.4 Forfait jour | 3011 |
Cadres
Position | Salaire mensuel brut |
C | 35 300 |
C 1 | 39 580 |
C 2 | 39 580 |
C 3 | 41 400 |
C 4 | 42 650 |
C 5 | 45 550 |
D | D’un commun accord |
Pour avoir plus de détails, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller paie Accompagnement Stratégie.